Comparatif · Races de chiens
Bouvier bernois ou saint-Bernard : quelles différences ?
Le bouvier bernois et le saint-Bernard sont souvent comparés. Voici leurs différences de gabarit, de caractère, de santé et de budget, chiffres à l'appui, pour choisir la race qui correspond à votre façon de vivre.
En chiffres
| Critère | Bouvier bernois | Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Gabarit | Grand | Géant |
| Taille au garrot | 58 à 70 cm | 65 à 90 cm |
| Poids adulte | 35 à 50 kg | 55 à 90 kg |
| Espérance de vie | 7 à 10 ans | 8 à 10 ans |
| Exercice quotidien | 45 min | 60 min |
| Origine | Suisse | Suisse |
| Prix d'un chiot | 1 500 à 2 500 € | 1 500 à 2 500 € |
| Budget annuel estimé | 1 700 à 3 500 € | 2 300 à 4 400 € |
| Vigilance santé | Élevée | Élevée |
| Points de santé à surveiller | Sarcome histiocytaire (histiocytose maligne), Autres cancers (lymphome, mastocytome), Dysplasie de la hanche et du coude | Dilatation-torsion de l'estomac, Dysplasie de la hanche, Dysplasie du coude |
Caractère et besoins
| Critère | Bouvier bernois | Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Entente avec les enfants | ||
| Entente avec les autres chiens | ||
| Sociabilité avec les inconnus | ||
| Adapté à l'appartement | ||
| Tolérance à la solitude | ||
| Niveau d'énergie | ||
| Facilité d'éducation | ||
| Adapté à un premier chien | ||
| Tendance à aboyer | ||
| Perte de poils | ||
| Besoin de toilettage | ||
| Tendance à baver |
Lequel choisir ?
Plutôt le bouvier bernois si vous cherchez un chien…
- qui bave moins
- plus léger et plus compact
- un peu plus réservé, meilleur gardien
- un peu plus tolérant quand il reste seul
- un peu plus endurant, pour des maîtres sportifs
- un peu plus facile à éduquer
Plutôt le saint-Bernard si vous cherchez un chien…
- plus robuste et plus imposant
- un peu plus ouvert avec les inconnus
- un peu plus calme au quotidien
- qui demande moins de toilettage
Les notes vont de 1 à 5 et décrivent la tendance de la race : chaque animal reste unique, son éducation et son vécu comptent autant que ses origines.


