Comparatif · Races de chiens
Bichon frisé ou bichon havanais : quelles différences ?
Le bichon frisé et le bichon havanais sont souvent comparés. Voici leurs différences de gabarit, de caractère, de santé et de budget, chiffres à l'appui, pour choisir la race qui correspond à votre façon de vivre.
En chiffres
| Critère | Bichon frisé | Bichon havanais |
|---|---|---|
| Gabarit | Petit | Petit |
| Taille au garrot | 23 à 30 cm | 23 à 27 cm |
| Poids adulte | 4 à 7 kg | 4 à 6 kg |
| Espérance de vie | 12 à 15 ans | 14 à 16 ans |
| Exercice quotidien | 30 min | 30 min |
| Origine | France et Belgique | Méditerranée occidentale et Cuba |
| Prix d'un chiot | 1 000 à 1 800 € | 1 500 à 2 500 € |
| Budget annuel estimé | 1 040 à 2 250 € | 770 à 1 900 € |
| Vigilance santé | Modérée | Faible |
| Points de santé à surveiller | Dermatite atopique et allergies, Calculs urinaires, Luxation de la rotule | Cataracte héréditaire, Luxation de la rotule, Maladie de Legg-Calvé-Perthes |
Caractère et besoins
| Critère | Bichon frisé | Bichon havanais |
|---|---|---|
| Entente avec les enfants | ||
| Entente avec les autres chiens | ||
| Sociabilité avec les inconnus | ||
| Adapté à l'appartement | ||
| Tolérance à la solitude | ||
| Niveau d'énergie | ||
| Facilité d'éducation | ||
| Adapté à un premier chien | ||
| Tendance à aboyer | ||
| Perte de poils | ||
| Besoin de toilettage | ||
| Tendance à baver |
Lequel choisir ?
Plutôt le bichon frisé si vous cherchez un chien…
- un peu plus ouvert avec les inconnus
- un peu plus tolérant quand il reste seul
- un peu plus endurant, pour des maîtres sportifs
- qui perd moins de poils
- moins cher à l'achat
Plutôt le bichon havanais si vous cherchez un chien…
- un peu plus réservé, meilleur gardien
- mieux adapté à la vie en appartement
- un peu plus calme au quotidien
- qui vit en moyenne plus longtemps
- moins exposé aux problèmes de santé
Les notes vont de 1 à 5 et décrivent la tendance de la race : chaque animal reste unique, son éducation et son vécu comptent autant que ses origines.


